| |
| 手数料の種類 | 料率 |
| 通帳、証書、カード等の再発行手数料 | ICキャッシュカード以外 | 1件につき | 525円 | | ICキャッシュカード | 1件につき | 1,050円 |
| 貯金残高証明書等の発行手数料 | 1通につき | 210円 |
| 取引明細表発行手数料 | 1通につき | 1,050円 |
| マル専口座開設手数料 | 1件につき | 3,150円 |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 525円 |
| 小切手用紙交付手数料 | 1冊(50枚)につき | 840円 |
| 手形用紙交付手数料 | 1冊(25枚)につき | 525円 |
| 国債証券等保護預り口座兼振替決済口座管理手数料 | 1口座(月額)につき | 105円 |
| 自動送金サービス | 取扱手数料 | 1件につき | 52円 | | 振込手数料 | 1件につき | ATM利用に準ずる |
アンサーサービス
利用手数料 | 月間基本利用料 | ファームバンキング | 1顧客当たり | 3,150円 |
| ホームバンキング | 1顧客当たり | 1,050円 |
| 通知サービス利用料 | ファームバンキング | 通知1回につき | 10.5円
| | ホームバンキング |
(注)上記金額には、消費税相当額を含んでいます。
上記手数料には、減免措置のあるものがありますので、詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。 | |