【出品内容】
| キャベツ 46点 | はくさい 17点 | ブロッコリー 17点 | サニーレタス 9点 |
| 玉レタス 7点 | いちご 25点 | 大玉トマト 61点 | ミニトマト 97点 |
| イエローミニトマト ≠P1点 | なす 33点 | キヌサヤエンドウ 17点 | スティックサラダ 3点 |
| みかん 14点 | 水耕ねぎ 6点 | パセリ 2点 | 大葉 9点 |
| ラディッシュ 15点 | バラ 11点 | グロリオサ 12点 | デルフィニューム 35点 |
| カーネーション 8点 | スプレー菊 3点 | 輪菊 3点 | かすみ草 3点 | >
| 宿根スイートピー 4点 | スターチス類 6点 | その他切花類 8点 | 花苗物 4点 |
| (ユニーク部門) 18点 | | | 総 合 計 504点 |
審査は東三河農林水産事務所、豊橋市、JAあいち経済連、卸売市場の担当者15名が3班に分かれて行った。審査員は品目ごとに品質、糖度、外観などを基準に、愛知県知事賞をはじめ特選21点を選んだ。
特選 21点 <審査日>平成19年11月30日(金) |