【出品内容】
| キャベツ 42点 | はくさい 16点 | ブロッコリー 19点 | サニーレタス 11点 |
| グリーンリーフ 1点 | 玉レタス 5点 | いちご 51点 | 桃太郎トマト 58点 |
| イエロートマト 7点 | ミニトマト 102点 | イエローミニトマト 17点 | なす 31点 |
| キヌサヤエンドウ 17点 | スティックサラダ 12点 | みかん 12点 | 水耕ねぎ 6点 |
| パセリ 3点 | 大葉 9点 | ラディッシュ 14点 | バラ 12点 |
| グロリオサ 11点 | デルフィニューム 36点 | カーネーション 10点 | スプレー菊 4点 | >
| 輪菊 4点 | かすみ草 3点 | スイートピー類 7点 | スターチス類 7点 |
| その他切花類 12点 | 花苗物 4点 | 寄せ植え苗物 2点 | (参考出品) 16点 | | | | 総 合 計 561点 |
審査は、東三河農林水産事務所、豊橋市、JAあいち経済連、卸売市場の担当者16名で行った。品目ごとに品質、外観、糖度などを基準に特選21点を選んだ。
特選 21点 <審査日>平成20年12月5日(金) |